1. Schnellschachturnier Thalwil
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7. | Csajka, Istvan | (3) | - | 1. | Schmid, Thomas | (3½) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 3. | Pfister, Matthia | (3½) | - | 15. | Snarski, Bartosz | (3) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 2. | Monsch, Jean-Pie | (3) | - | 5. | Dettling, Gabrie | (3) | verschoben | |||||
| 4 | 4. | Giger, Hanspeter | (2½) | - | 8. | Bühlmann, Niklau | (2) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 10. | Sayapin, Maxim | (2) | - | 9. | Akinkhov, Mikhai | (2½) | 0 - 1 | |||||
| 6 | 6. | Troxler, Josef | (2) | - | 11. | Fromm, Vincent | (2) | 1 - 0 | |||||
| 7 | 13. | Pfarrer, Morris | (2) | - | 14. | Magerman, Gian | (1) | 1 - 0 | |||||
| 8 | 21. | Rhyner Marius | (1) | - | 12. | Kocan, Malik | (1) | 0 - 1 | |||||
| 9 | 19. | Waldner, Noah | (1) | - | 20. | Magerman, Andrew | (1) | 0 - 1 | |||||
| 10 | 16. | Ford, Ryan | (0) | - | 18. | Waldner, Nick | (1) | 1 - 0 | |||||
