Schach-Grand-Prix 09. Nov. 2008
Schachclub Zimmerberg
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Caspersen Frederi | 1837 | Meilen | Stä | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 31.0 | 213.0 | ||
| 2. | Brunschwiler Alex | 1423 | Thalwil | Zim | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 30.5 | 200.5 | ||
| 3. | Riopelle Robert | Grüningen | Stä | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 27.5 | 189.0 | |||
| 4. | Brandis Benjamin | Männedorf | Stä | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 35.5 | 194.0 | |||
| 5. | Zanabria Lauro | Galgenen | Mar | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.0 | 188.0 | |||
| 6. | Senn Michael | 1383 | Galgenen | Mar | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.0 | 186.0 | ||
| 7. | Li Cliff | 1350 | Meilen | Stä | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.0 | 185.5 | ||
| 8. | Gucher Tim | Stäfa | Stä | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 21.5 | 179.5 | |||
| 9. | Deuber David | 1370 | Kaltbrunn | Kal | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.0 | 194.5 | ||
| 10. | Thalmann Tobias | Zürich | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 | 198.5 | ||||
| 11. | Jordan Ari | Oberrieden | Zim | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.0 | 162.5 | |||
| 12. | Grison Simon | Stäfa | Stä | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.5 | 182.0 | |||
| 13. | Albrecht Wendelin | Feusisberg | Mar | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.0 | 196.0 | |||
| 14. | Kotas Mirco | Meilen | Stä | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 197.0 | |||
| 15. | Niksch Philipp | Langnau | Zim | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 186.5 | |||
| 16. | Seradoglu Kerem | Oberrieden | Zim | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 184.0 | |||
| 17. | Duss Philipp | Wilen | Mar | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 183.0 | |||
| 18. | Röthlisberger Ric | Jona | Rap | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 175.5 | |||
| 19. | Eichmann Aline | w | Uznach | Kal | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.5 | 168.5 | ||
| 20. | Weller Milan | Wädenswil | Wäd | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 157.0 | |||
| 21. | Patella Simone | Zürich | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 175.5 | ||||
| 22. | Lingg Jana | w | Uznach | Kal | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 166.0 | ||
| 23. | Brunner Alexis | Pfäffikon | Mar | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 29.0 | 183.0 | |||
| 24. | Kreis Fabian | Altendorf | Mar | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.5 | 172.5 | |||
| 25. | Beckmann Richard | Meilen | Stä | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 175.0 | |||
| 26. | Rhyner Tamara | w | Jona | Rap | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 174.5 | ||
| 27. | Wesbonk Marius | Wilen | Mar | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 171.5 | |||
| 28. | Gucher Nick | Stäfa | Stä | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 173.5 | |||
| 29. | Minder Nyma | Uznach | Kal | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 154.0 | |||
| 30. | Habelt William | Adliswil | Zim | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 159.5 | |||
| 31. | Seradoglu Hillal | w | Oberrieden | Zim | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.5 | 159.0 | ||
| 32. | Kistler Daniel | Wädenswil | Wäd | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.0 | 155.0 | |||
| 33. | Rauch Zoe | w | Zürich | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.0 | 157.0 | |||
| 34. | Weller Pablo | Wädenswil | Wäd | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 15.0 | 140.5 | |||
| 35. | Kündig Jennifer | w | Pfäffikon | Mar | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 24.5 | 159.5 | ||
| 36. | O'Kerwin Dominik | Horgen | Zim | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 24.5 | 149.0 | |||
| 37. | Minder Noah | Uznach | Kal | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 24.0 | 144.0 | |||
| 38. | Kälin Patrick | Benken | Kal | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 143.5 | |||
| 39. | Bratt Ezra | Zürich | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 161.5 | ||||
| 40. | Consani Luca | Thalwil | Zim | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 13.5 | 147.0 | |||
| 41. | Seradoglu Alperen | Oberrieden | Zim | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 17.0 | 136.5 | |||
| 42. | Rauch Beda | Zürich | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 16.0 | 125.0 | ||||
