Clubturnier 2019 /2020 Gruppe B
Endstand 2.10.2020
| Vorrunde | Rückrunde | Rang | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||
| 12690 | Maestres De Julius A. | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 5 | 6 | ||||||||||
| 11778 | Rothacher Fritz | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 9 | 1 | ||||||||||
| 10059 | Troxler Sepp | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||
| 2364 | Csajka Istvan | 4 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 7.5 | 2 | ||||||||||
| 4620 | Bühlmann Niklaus | 5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 5.5 | 4 | ||||||||||
| 13581 | Selig Daniel | 6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 5.5 | 3 | ||||||||||
| 16022 | Filitz Gerhard | 7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 4.5 | 7 | ||||||||||
| 2019 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12.09. | Maestres De Julius A. | Spielfrei | 26.09. | Rothacher Fritz | Spielfrei | 3.10. | Troxler Sepp | Spielfrei | ||||||||||||||||||
| Rothacher Fritz | Filitz Gerhard | 1/2 | Troxler Sepp | Maestres De Julius A. | 0:1 | Csajka Istvan | Rothacher Fritz | 1:0 | ||||||||||||||||||
| Troxler Sepp | Selig Daniel | 1:0 | Csajka Istvan | Filitz Gerhard | 1:0 | Bühlmann Niklaus | Maestres De Julius A. | 1/2 | ||||||||||||||||||
| Csajka Istvan | Bühlmann Niklaus | 1:0 | Bühlmann Niklaus | Selig Daniel | 1:0 | Selig Daniel | Filitz Gerhard | 1/2 | ||||||||||||||||||
| 7.11. | Spielfrei | Selig Daniel | 14.11. | Spielfrei | Bühlmann Niklaus | 12.12. | Spielfrei | Filitz Gerhard | ||||||||||||||||||
| Filitz Gerhard | Bühlmann Niklaus | 1:0 | Selig Daniel | Csajka Istvan | 1/2 | Maestres De Julius A. | Selig Daniel | 1/2 | ||||||||||||||||||
| Maestres De Julius A. | Csajka Istvan | 1/2 | Filitz Gerhard | Troxler Sepp | 1/2 | Rothacher Fritz | Bühlmann Niklaus | 1:0 | ||||||||||||||||||
| Rothacher Fritz | Troxler Sepp | 1:0 | Maestres De Julius A. | Rothacher Fritz | 0:1 | Troxler Sepp | Csajka Istvan | 1:0 | ||||||||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9.01. | Csajka Istvan | Spielfrei | 30.01. | Spielfrei | Maestres De Julius A. | 6.02. | Bühlmann Niklaus | Spielfrei | ||||||||||||||||||
| Bühlmann Niklaus | Troxler Sepp | 1:0 | Filitz Gerhard | Rothacher Fritz | 0:1 | Csajka Istvan | Selig Daniel | 1:0 | ||||||||||||||||||
| Selig Daniel | Rothacher Fritz | 1/2 | Selig Daniel | Troxler Sepp | 1:0 | Troxler Sepp | Filitz Gerhard | 1:0 | ||||||||||||||||||
| Filitz Gerhard | Maestres De Julius A. | 1/2 | Bühlmann Niklaus | Csajka Istvan | 1/2 | Rothacher Fritz | Maestres De Julius A. | 1:0 | ||||||||||||||||||
| 5.03. | Spielfrei | Rothacher Fritz | 12.03. | Selig Daniel | Spielfrei | 20.8. | Spielfrei | Troxler Sepp | ||||||||||||||||||
| Maestres De Julius A. | Troxler Sepp | 1/2 | Bühlmann Niklaus | Filitz Gerhard | 1/2 | Rothacher Fritz | Csajka Istvan | 1:0 | ||||||||||||||||||
| Filitz Gerhard | Csajka Istvan | 0:1 | Csajka Istvan | Maestres De Julius A. | 1/2 | Maestres De Julius A. | Bühlmann Niklaus | 1/2 | ||||||||||||||||||
| Selig Daniel | Bühlmann Niklaus | 1/2 | Troxler Sepp | Rothacher Fritz | 0:1 | Filitz Gerhard | Selig Daniel | 1/2 | ||||||||||||||||||
| 3.9. | Filitz Gerhard | Spielfrei | 1.10. | Spielfrei | Csajka Istvan | |||||||||||||||||||||
| Selig Daniel | Maestres De Julius A. | 1:0 ff | Troxler Sepp | Bühlmann Niklaus | 1/2 | |||||||||||||||||||||
| Bühlmann Niklaus | Rothacher Fritz | 1/2 | Rothacher Fritz | Selig Daniel | 1/2 | |||||||||||||||||||||
| Csajka Istvan | Troxler Sepp | 1/2 | Maestres De Julius A. | Filitz Gerhard | 1/2 | |||||||||||||||||||||
