Clubturnier 2017 /2018 Gruppe B
ist fertig. Sieger wurde Thorsten Guksch vor Fritz Rothacher und Josef Troxler.
Vladimir Jacobsen müsste für die Rückrunde leider forfait geben.
| Vorrunde | Rückrunde | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||
| 10059 | Troxler Josef | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | x | 7.5 | ||||||||||
| 21917 | Guksch Thorsten | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | x | 10.5 | ||||||||||
| 11778 | Rothacher Fritz | 3 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | x | 9 | ||||||||||
| 4620 | Bühlmann Niklaus | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | x | 4 | ||||||||||
| 16022 | Filitz Gerhard | 5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | x | 5.5 | ||||||||||
| 13581 | Selig Daniel | 6 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | x | 5.5 | ||||||||||
| 14008 | Nuri Abdulsamed | 7 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | x | 6 | ||||||||||
| 23365 | Jacobson Vladimir | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | ||||||||||
| 2017 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21.09. | Troxler Josef | Jacobson Vladimir | 1:0 | 28.09. | Jacobson Vladimir | Filitz Gerhard | 0:1ff | 12.10. | Guksch Thorsten | Jacobson Vladimir | 1:0 | ||||||||||||||||
| Guksch Thorsten | Nuri Abdulsamed | 1:0 | Selig Daniel | Bühlmann Niklaus | 1/2 | Rothacher Fritz | Troxler Josef | 1/2 | |||||||||||||||||||
| Rothacher Fritz | Selig Daniel | 1:0 | Nuri Abdulsamed | Rothacher Fritz | 1/2 | Bühlmann Niklaus | Nuri Abdulsamed | 0:1 | |||||||||||||||||||
| Bühlmann Niklaus | Filitz Gerhard | 1/2 | Troxler Josef | Guksch Thorsten | 0:1 | Filitz Gerhard | Selig Daniel | 1/2 | |||||||||||||||||||
| 19.10. | Jacobson Vladimir | Selig Daniel | 0:1 | 30.11. | Rothacher Fritz | Jacobson Vladimir | 1:0ff | 21.12. | Jacobson Vladimir | Nuri Abdulsamed | 0:1 ff | ||||||||||||||||
| Nuri Abdulsamed | Filitz Gerhard | 1/2 | Bühlmann Niklaus | Guksch Thorsten | 1:0 | Troxler Josef | Selig Daniel | 1/2 | |||||||||||||||||||
| Troxler Josef | Bühlmann Niklaus | 1:0 | Filitz Gerhard | Troxler Josef | 1/2 | Guksch Thorsten | Filitz Gerhard | 1:0 | |||||||||||||||||||
| Guksch Thorsten | Rothacher Fritz | 0:1 | Selig Daniel | Nuri Abdulsamed | 1/2 | Rothacher Fritz | Bühlmann Niklaus | 1:0 | |||||||||||||||||||
| 2018 | |||||||||||||||||||||||||||
| 04.1. | Bühlmann Niklaus | Jacobson Vladimir | 0:1 | 08.2. | Jacobson Vladimir | Troxler Josef | X | 15.2. | Filitz Gerhard | Jacobson Vladimir | X | ||||||||||||||||
| Filitz Gerhard | Rothacher Fritz | 0:1 | Nuri Abdulsamed | Guksch Thorsten | 0:1 | Bühlmann Niklaus | Selig Daniel | 1/2 | |||||||||||||||||||
| Selig Daniel | Guksch Thorsten | 0:1ff | Selig Daniel | Rothacher Fritz | 1/2 | Rothacher Fritz | Nuri Abdulsamed | 1:0 | |||||||||||||||||||
| Nuri Abdulsamed | Troxler Josef | 1/2 | Filitz Gerhard | Bühlmann Niklaus | 1:0 | Guksch Thorsten | Troxler Josef | 1:0 | |||||||||||||||||||
| 22.02. | Jacobson Vladimir | Guksch Thorsten | X | 15.3. | Selig Daniel | Jacobson Vladimir | X | 05.4. | Jacobson Vladimir | Rothacher Fritz | X | ||||||||||||||||
| Troxler Josef | Rothacher Fritz | 1:0 | Filitz Gerhard | Nuri Abdulsamed | 0:1 | Guksch Thorsten | Bühlmann Niklaus | 1:0 | |||||||||||||||||||
| Nuri Abdulsamed | Bühlmann Niklaus | 0:1 | Bühlmann Niklaus | Troxler Josef | 1/2 | Troxler Josef | Filitz Gerhard | 1:0 | |||||||||||||||||||
| Selig Daniel | Filitz Gerhard | 1/2 | Rothacher Fritz | Guksch Thorsten | 0:1 | Nuri Abdulsamed | Selig Daniel | 1/2 | |||||||||||||||||||
| 03.5. | Nuri Abdulsamed | Jacobson Vladimir | X | 31.5. | Jacobson Vladimir | Bühlmann Niklaus | X | ||||||||||||||||||||
| Selig Daniel | Troxler Josef | 1/2 | Rothacher Fritz | Filitz Gerhard | 1/2 | ||||||||||||||||||||||
| Filitz Gerhard | Guksch Thorsten | 1/2 | Guksch Thorsten | Selig Daniel | 1:0 | ||||||||||||||||||||||
| Bühlmann Niklaus | Rothacher Fritz | 0:1 | Troxler Josef | Nuri Abdulsamed | 1/2 | ||||||||||||||||||||||
