Clubturnier 2015 /2016 Gruppe A
Schlussstand 27.5.2016
| Vorrunde | Rückrunde | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||
| 60 | Eggenberger Werner | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 9 | 2 | ||||||||||
| 8646 | Adrian Siegel | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 8.5 | 3 | ||||||||||
| 15731 | Steiger David | 3 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 5 | |||||||||||
| 21443 | Gonzalez Jonathan | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 6 | |||||||||||
| 675 | Schweizer Robert | 5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 1 | ||||||||||
| 5352 | Giger Hanspeter | 6 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||
| 10059 | Troxler Josef | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| 20.08. | 27.08. | Verschiebungstermin | 17.09. | |||||||||||||||||||||||
| Werner Eggenberger | Spielfrei | Adrian Siegel | Spielfrei | |||||||||||||||||||||||
| Robert Schweizer | Hanspeter Giger | 1:0 | David Steiger | Werner Eggenberger | 1:0 | |||||||||||||||||||||
| David Steiger | Hanspeter Giger | 1/2 | Adrian Siegel | Josef Troxler | 1:0 | Johnathan Gonzalez | Josef Troxler | 1:0 | ||||||||||||||||||
| Johnathan Gonzalez | Robert Schweizer | 1/2 | ||||||||||||||||||||||||
| 15.10. | 22.10. | 29.10. | Verschiebungstermin | |||||||||||||||||||||||
| Spielfrei | Hanspeter Giger | David Steiger | Spielfrei | Hanspeter Giger | Adrian Siegel | 0:1 | ||||||||||||||||||||
| Josef Troxler | Robert Schweizer | 0:1 | Johnathan Gonzalez | Adrian Siegel | 0:1 | |||||||||||||||||||||
| Werner Eggenberger | Johnathan Gonzalez | 1:0 | Robert Schweizer | Werner Eggenberger | 1/2 | |||||||||||||||||||||
| Adrian Siegel | David Steiger | 1:0 | Hanspeter Giger | Josef Troxler | 0:1 | |||||||||||||||||||||
| 12.11. | 10.12. | 2016 | ||||||||||||||||||||||||
| Johnathan Gonzalez | Spielfrei | Spielfrei | Robert Schweizer | 7.01. | Spielfrei | Josef Troxler | ||||||||||||||||||||
| Robert Schweizer | David Steiger | 1:0 | Hanspeter Giger | Johnathan Gonzalez | 0:1 | Werner Eggenberger | Hanspeter Giger | 1:0 | ||||||||||||||||||
| Josef Troxler | David Steiger | 0:1 | Adrian Siegel | Robert Schweizer | 1/2 | |||||||||||||||||||||
| Josef Troxler | Werner Eggenberger | 0:1 | Werner Eggenberger | Adrian Siegel | 1/2 | 27.8. | David Steiger | Johnathan Gonzalez | 1/2 | |||||||||||||||||
| 2016 | 2016 | 2016 | ||||||||||||||||||||||||
| 28.01. | Spielfrei | Werner Eggenberger | 11.02. | Spielfrei | Adrian Siegel | 25.02. | Hanspeter Giger | Spielfrei | ||||||||||||||||||
| Josef Troxler | Adrian Siegel | 0:1 | Werner Eggenberger | David Steiger | 1/2 | Robert Schweizer | Josef Troxler | 1:0 | ||||||||||||||||||
| Hanspeter Giger | David Steiger | 1:0 | Josef Troxler | Johnathan Gonzalez | 0:1 | 3.3. | Johnathan Gonzalez | Werner Eggenberger | 0:1 | |||||||||||||||||
| Robert Schweizer | Johnathan Gonzalez | 1:0 | Hanspeter Giger | Robert Schweizer | 0:1 | David Steiger | Adrian Siegel | 0:1 | ||||||||||||||||||
| 2016 | 2016 | 2016 | ||||||||||||||||||||||||
| 10.03. | Spielfrei | David Steiger | 31.03. | Spielfrei | Johnathan Gonzalez | 28.04. | Robert Schweizer | Spielfrei | ||||||||||||||||||
| Adrian Siegel | Johnathan Gonzalez | 0:1 | David Steiger | Robert Schweizer | 0:1 | Johnathan Gonzalez | Hanspeter Giger | 1/2 | ||||||||||||||||||
| Werner Eggenberger | Robert Schweizer | 1/2 | Adrian Siegel | Hanspeter Giger | 1:0 | David Steiger | Josef Troxler | 1:0 | ||||||||||||||||||
| Josef Troxler | Hanspeter Giger | 0:1 | Werner Eggenberger | Josef Troxler | 1:0 | Adrian Siegel | Werner Eggenberger | 0:1 | ||||||||||||||||||
| 2016 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26.05. | Josef Troxler | Spielfrei | ||||||||||||||||||||||||
| Hanspeter Giger | Werner Eggenberger | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||
| Robert Schweizer | Adrian Siegel | 1/2 | ||||||||||||||||||||||||
| Johnathan Gonzalez | David Steiger | 1/2 | ||||||||||||||||||||||||
