Clubturnier 2013 /2014 Gruppe A
Stand 25. April 2014: Das Turnier ist beendet. Gratulation an Werner Eggenberger zum Sieg.
| Vorrunde | Sub | Rückrunde | Sub | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | Total | Rang | ||||||||||||
| 60 | Eggenberger W. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 3 | 8 | 1 | |||||||||||
| 5352 | Giger Hanspeter | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 3 | 5 | |||||||||||
| 3401 | Bosshard Rolf | 3 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 3 | 5.5 | 3 | |||||||||||
| 15731 | Steiger David | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 4 | 7 | 2 | |||||||||||
| 19696 | Bahceli Serhat | 5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | 6 | |||||||||||
| 1790 | Johnson Richard | 6 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 3 | 5 | 4 | |||||||||||
| 19.9. | 10.10. | 24.10. | |||||||||||||||||||||||||
| Eggenberger W. | Johnson Richard | 1:0 | Johnson Richard | Steiger David | 1:0 | Giger Hanspeter | Johnson Richard | 1/2 | |||||||||||||||||||
| Giger Hanspeter | Bahceli Serhat | 1/2 | Bahceli Serhat | Bosshard Rolf | 0:1 | Bosshard Rolf | Eggenberger W. | 0:1 | |||||||||||||||||||
| Bosshard Rolf | Steiger David | 0:1 | Eggenberger W. | Giger Hanspeter | 1:0 | Steiger David | Bahceli Serhat | 1:0 | |||||||||||||||||||
| 7.11. | 21.11. | 5.12. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson Richard | Bahceli Serhat | 1/2 | Bosshard Rolf | Johnson Richard | 1:0 | Johnson Richard | Eggenberger W. | 1/2 | |||||||||||||||||||
| Eggenberger W. | Steiger David | 1:0 | Steiger David | Giger Hanspeter | 1:0 | Bahceli Serhat | Giger Hanspeter | 1/2 | |||||||||||||||||||
| Giger Hanspeter | Bosshard Rolf | 1/2 | Bahceli Serhat | Eggenberger W. | 0:1 | Steiger David | Bosshard Rolf | 1:0 | |||||||||||||||||||
| 12.12. | 16.01. | 30.01. | |||||||||||||||||||||||||
| 2013 | Steiger David | Johnson Richard | 1/2 | 2014 | Johnson Richard | Giger Hanspeter | 1/2 | 2014 | Bahceli Serhat | Johnson Richard | 0:1 | ||||||||||||||||
| Bosshard Rolf | Bahceli Serhat | 1:0 | Eggenberger W. | Bosshard Rolf | 1/2 | Steiger David | Eggenberger W. | 1:0 | |||||||||||||||||||
| Giger Hanspeter | Eggenberger W. | 0:1 | Bahceli Serhat | Steiger David | 0:1 | Bosshard Rolf | Giger Hanspeter | 1:0 | |||||||||||||||||||
| 13.02. | |||||||||||||||||||||||||||
| Johnson Richard | Bosshard Rolf | 1/2 | |||||||||||||||||||||||||
| Giger Hanspeter | Steiger David | 1/2 | |||||||||||||||||||||||||
| Eggenberger W. | Bahceli Serhat | 1:0 | |||||||||||||||||||||||||
