Clubturnier 2011 /2012
A-Turnier 2011/2012 Schlussstand
| Code | Name | Vorrunde | Rückrunde | Rang | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | |||||||||||||
| 60 | Eggenberger W. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 10.5 | 1 | |||||||||||
| 675 | Schweizer R. | 2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 7.5 | 2 | |||||||||||
| 806 | Wolfseher R. | 3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 6.5 | 3 | |||||||||||
| 5352 | Giger HP | 4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 6 | 4 | |||||||||||
| 6657 | Pfister Hans-Jürg | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 4.5 | 5 | |||||||||||
| 10059 | Troxler Josef | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | |||||||||||
| 1790 | Johnson Richard | 7 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 4 | 6 | |||||||||||
| 15.9. | Spielfrei | Troxler Josef | 29.9. | Spielfrei | Pfister Hans-Jürg | 6.10. | Schweizer R. | Spielfrei | |||||||||||||||||||
| Johnson Richard | Pfister Hans-Jürg | 1:0 | Troxler Josef | Giger HP | 0:1 | Wolfseher R. | Eggenberger W. | 0:1 | |||||||||||||||||||
| Eggenberger W. | Giger HP | 1:0 | Johnson Richard | Wolfseher R. | 0:1 | Giger HP | Johnson Richard | 1:0 | |||||||||||||||||||
| Schweizer R. | Wolfseher R. | 1/2 | Eggenberger W. | Schweizer R. | 1:0 | Pfister Hans-Jürg | Troxler Josef | 1:0 | |||||||||||||||||||
| 13.10. | Eggenberger W. | Spielfrei | 10.11. | Wolfseher R. | Spielfrei | 1.12. | Spielfrei | Johnson Richard | |||||||||||||||||||
| Schweizer R. | Johnson Richard | 1/2 | Giger HP | Schweizer R. | 1/2 | Eggenberger W. | Troxler Josef | 1:0 | |||||||||||||||||||
| Wolfseher R. | Troxler Josef | 1:0 | Pfister Hans-Jürg | Eggenberger W. | 0:1 | Schweizer R. | Pfister Hans-Jürg | 0:1 | |||||||||||||||||||
| Giger HP | Pfister Hans-Jürg | 1:0 | Troxler Josef | Johnson Richard | 1/2 | Wolfseher R. | Giger HP | 1/2 | |||||||||||||||||||
| 12.1. | Giger HP | Spielfrei | 26.1. | Troxler Josef | Spielfrei | 2.2. | Pfister Hans-Jürg | Spielfrei | |||||||||||||||||||
| Pfister Hans-Jürg | Wolfseher R. | 0:1 | Pfister Hans-Jürg | Johnson Richard | 1/2 | Giger HP | Troxler Josef | 0:1 | |||||||||||||||||||
| Troxler Josef | Schweizer R. | 0:1 | Giger HP | Eggenberger W. | 0:1 | Wolfseher R. | Johnson Richard | 1:0 | |||||||||||||||||||
| Johnson Richard | Eggenberger W. | 0:1 | Wolfseher R. | Schweizer R. | 0:1 | Schweizer R. | Eggenberger W. | 1:0 | |||||||||||||||||||
| 9.2. | Spielfrei | Schweizer R. | 1.3. | Spielfrei | Eggenberger W. | 8.3. | Spielfrei | Wolfseher R. | |||||||||||||||||||
| Eggenberger W. | Wolfseher R. | 1:0 | Johnson Richard | Schweizer R. | 1/2 | Schweizer R. | Giger HP | 1:0 | |||||||||||||||||||
| Johnson Richard | Giger HP | 0:1 | Troxler Josef | Wolfseher R. | 1:0 | Eggenberger W. | Pfister Hans-Jürg | 1:0 | |||||||||||||||||||
| Troxler Josef | Pfister Hans-Jürg | 0:1 | Pfister Hans-Jürg | Giger HP | 1/2 | Johnson Richard | Troxler Josef | 1:0 | |||||||||||||||||||
| 29.3. | Johnson Richard | Spielfrei | 19.4. | Spielfrei | Giger HP | ||||||||||||||||||||||
| Troxler Josef | Eggenberger W. | 1/2 | Wolfseher R. | Pfister Hans-Jürg | 1:0 | ||||||||||||||||||||||
| Pfister Hans-Jürg | Schweizer R. | 1/2 | Schweizer R. | Troxler Josef | 1:0 | ||||||||||||||||||||||
| Giger HP | Wolfseher R. | 1/2 | Eggenberger W. | Johnson Richard | 1:0 | ||||||||||||||||||||||
