Clubturnier 2008 / 09 Endstand
Das Clubturnier 2008/2009 wurde erstmalig nur in einer Gruppe durchgeführt und von Sepp Troxler erfolgreich geleitet.
Sieger wurde wie meistens Werner Eggenberger.
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Total | Rang | ||
| Eggenberger Werner | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | ||
| Schweizer Robert | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 9.5 | 2 | ||
| Pfister Hans-Jürg | 3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 3 | ||
| Giger Hanspeter | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 5 | ||
| Brigati Georges | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 6 | ||
| Johnson Richard | 6 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 5.5 | 8 | ||
| Troxler Josef | 7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | ||
| Rothacher Fritz | 8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | ||
| Stahlberger Urs | 9 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 6 | 7 | ||
| Bühlmann Niklaus | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 3.5 | 11 | ||
| Filitz Gerhard | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 2 | 12 | ||
| Csajka Istvan | 12 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 5 | 10 | ||
| Naef Gottfried | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 |
